Σ・GROWシリーズ
海水熱帯魚向け
水族館の依頼から始まったΣ・GROWシリーズは、海水魚が必要とする高タンパクな設計。
さらに流れのある水槽内でも、自然な沈降性を実現し、海水魚を引き付け食いつかせる。
現在も、実際に水族館が使用している海水魚用フードです。
水族館の依頼から始まったΣ・GROWシリーズは、海水魚が必要とする高タンパクな設計。
さらに流れのある水槽内でも、自然な沈降性を実現し、海水魚を引き付け食いつかせる。
現在も、実際に水族館が使用している海水魚用フードです。
タイプ | 内容量 | 対象 | 粒形 | 粒径 | 成分量 |
---|---|---|---|---|---|
S | 40g 徳用200g | ふ化稚魚 | パウダー | - | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
A | 50g 徳用200g | 稚魚 | 微粒 | - | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
B | 60g 徳用500g | 小型海水魚 | 細粒 | 約0.5mm | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
C | 100g 徳用500g | 小型海水魚 | 顆粒 | 約1.2mm | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
D ペレット (沈降性) | 110g 徳用500g | 小・中型海水魚 | EPペレット | 約2.4mm | 粗蛋白 48.1%以上 粗脂肪 8.4%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 14.1%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
D クランブル (沈降性) | 110g 徳用500g | 小・中型海水魚 | クランブル | 約2.0mm | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
E ペレット (浮遊性) | 170g 徳用500g | 中型海水魚 | EPペレット | 約4.0mm | 粗蛋白 48.6%以上 粗脂肪 9.5%以上 粗繊維 2.9%以下 粗灰分 14.5%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.5%以上 |
E クランブル (沈降性) | 170g 徳用500g | 中型海水魚 | クランブル | 約3.6mm | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
F 浮遊性 | 330g 徳用1kg | 大型海水魚 | EPペレット | 約6.3mm | 粗蛋白 46.7%以上 粗脂肪 7.2%以上 粗繊維 3.2%以下 粗灰分 15.0%以下 カルシウム 3.3%以上 リン 1.6%以上 |
F 沈降性 | 330g 徳用1kg | 大型海水魚 | EPペレット | 約5.2mm | 粗蛋白 48.5%以上 粗脂肪 9.2%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 13.2%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
※粒径は表示の大きさ以下で若干前後します。 ※成分量は原料の調達時期により若干変動し、予告なく変更する場合がございます。 |