GROWシリーズ
淡水熱帯魚向け
あらゆる淡水熱帯魚本来の美しさを引き出します。
消化性と吸収性が良く、給餌した時の嗜好性が良いだけではなく、食べた後も未消化のフンや粘液状のつながったフンをせず、速やかにバクテリアが分解できる良好なフンをします。
あらゆる淡水熱帯魚本来の美しさを引き出します。
消化性と吸収性が良く、給餌した時の嗜好性が良いだけではなく、食べた後も未消化のフンや粘液状のつながったフンをせず、速やかにバクテリアが分解できる良好なフンをします。
タイプ | 内容量 | 対象 | 粒形 | 粒径 | 成分量 |
---|---|---|---|---|---|
S | 40g 徳用200g | ふ化稚魚 | パウダー | - | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
A | 45g 徳用200g | 稚魚 | 微粒 | - | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
B | 55g 徳用500g | 小型熱帯魚 | 細粒 | 約0.5mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
C | 85g 徳用500g | 小型熱帯魚 | 顆粒 | 約1.2mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
D ペレット (沈降性) | 95g 徳用500g | 小・中型熱帯魚 | EPペレット | 約2.1mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
D クランブル (浮遊性) | 95g 徳用500g | 小・中型熱帯魚 | クランブル | 約2.0mm | 粗蛋白 46.3%以上 粗脂肪 7.9%以上 粗繊維 4.2%以下 粗灰分 12.6%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
E ペレット (浮遊性) | 160g 徳用500g | 中型熱帯魚 | EPペレット | 約4.0mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
E クランブル (沈降性) | 160g 徳用500g | 中型熱帯魚 | クランブル | 約3.6mm | 粗蛋白 47.5%以上 粗脂肪 7.2%以上 粗繊維 4.3%以下 粗灰分 13.4%以下 カルシウム 3.0%以上 リン 1.6%以上 |
F 浮遊性 | 330g 徳用1kg | 大型熱帯魚 | EPペレット | 約6.3mm | 粗蛋白 46.4%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.3%以下 粗灰分 15.0%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
F 沈降性 | 330g 徳用1kg | 大型熱帯魚 | EPペレット | 約5.2mm | 粗蛋白 47.5%以上 粗脂肪 7.2%以上 粗繊維 4.3%以下 粗灰分 13.4%以下 カルシウム 3.0%以上 リン 1.6%以上 |
※粒径は表示の大きさ以下で若干前後します。 ※成分量は原料の調達時期により若干変動し、予告なく変更する場合がございます。 |