タイプ | 内容量 | 対象 | 粒形 | 粒径 | 成分量 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50g 徳用200g | ふ化稚魚 | パウダー | 約0.1mm | 粗蛋白 48.1%以上 粗脂肪 8.4%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 14.1%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
A | 60g 徳用200g | 稚魚 | 微粒 | 約0.2mm | 粗蛋白 48.1%以上 粗脂肪 8.4%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 14.1%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
B | 100g 徳用454g | 幼魚 | 細粒 | 約0.5mm | 粗蛋白 48.1%以上 粗脂肪 8.4%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 14.1%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
C | 60g 120g 徳用454g | 当歳魚 | 顆粒 | 約1.2mm | 粗蛋白 48.1%以上 粗脂肪 8.4%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 14.1%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
D | 100g 200g 徳用1kg | 成魚 | EPペレット | 約2.1mm | 粗蛋白 48.1%以上 粗脂肪 8.4%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 14.1%以下 カルシウム 3.1%以上 リン 1.6%以上 |
※粒径は表示の大きさ以下で若干前後します。 ※成分量は原料の調達時期により若干変動し、予告なく変更する場合がございます。 |
※当歳になるまではどの金魚も高たんぱく高脂肪が必要ですので、この時期はらんちう貴族S/A/Bタイプをご利用ください。
タイプ | 内容量 | 対象 | 粒形 | 粒径 | 成分量 |
---|---|---|---|---|---|
C | 60g 120g 徳用454g | 当歳魚 | 顆粒 | 約1.2mm | 粗蛋白 45.6%以上 粗脂肪 5.9%以上 粗繊維 4.0%以下 粗灰分 12.5%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
D | 100g 200g 徳用1kg | 成魚 | EPペレット | 約2.1mm | 粗蛋白 45.6%以上 粗脂肪 5.9%以上 粗繊維 4.0%以下 粗灰分 12.5%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
※粒径は表示の大きさ以下で若干前後します。 ※成分量は原料の調達時期により若干変動し、予告なく変更する場合がございます。 |
タイプ | 内容量 | 対象 | 粒形 | 粒径 | 成分量 |
---|---|---|---|---|---|
S | 40g | ふ化稚魚 | パウダー | 約0.1mm | 粗蛋白 45.9%以上 粗脂肪 6.3%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 12.5%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
A | 50g | 稚魚 | 微粒 | 約0.2mm | 粗蛋白 45.9%以上 粗脂肪 6.3%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 12.5%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
B | 60g | 小型魚 | 細粒 | 約0.5mm | 粗蛋白 45.9%以上 粗脂肪 6.3%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 12.5%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
C | 100g | 小型魚 | 顆粒 | 約1.2mm | 粗蛋白 45.9%以上 粗脂肪 6.3%以上 粗繊維 4.4%以下 粗灰分 12.5%以下 カルシウム 2.6%以上 リン 1.6%以上 |
※粒径は表示の大きさ以下で若干前後します。 ※成分量は原料の調達時期により若干変動し、予告なく変更する場合がございます。 |
※幼魚用タイプEのサイズが大きすぎる更に幼い時期は、らんちう貴族の使用をお勧めします。
タイプ | 内容量 | 対象 | 粒形 | 粒径 | 成分量 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1kg 特注4kg | 幼魚 | EPペレット | 約4.0mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
F 浮遊性 | 1kg 特注4kg | 成魚 | EPペレット | 約6.3mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
F 沈降性 | 1kg 特注5kg | 成魚 | EPペレット | 約5.2mm | 粗蛋白 47.9%以上 粗脂肪 6.2%以上 粗繊維 3.1%以下 粗灰分 14.6%以下 カルシウム 3.2%以上 リン 1.6%以上 |
※粒径は表示の大きさ以下で若干前後します。 ※成分量は原料の調達時期により若干変動し、予告なく変更する場合がございます。 ※内容量特注のものは5袋から注文を承っております。 |